Подготовим и подадим документы в налоговую в день обращения удаленно.
Форма отчетности | Отчетный период | Срок/дата подачи отчетности |
Данные о среднесписочной численности работников | За 2021 г. | 21.01.2022 год |
Декларация по налогу на прибыль (если подаете раз в картал) | За 2021 год | 28.03.2022 год |
1 квартал 2022 год | 30.04.2022 год | |
2 квартал 2022 год | 29.07.2022 год | |
3 квартал 2022 год | 28.10.2022 год | |
Декларация по налогу на прибыль (если сдаете отчетность каждый месяц) | За 2021 год | 28.03.2022 год |
За 01.2021 года | 28.02.2022 год | |
За 02.2021 года | 28.03.2022 год | |
За 03.2021 года | 30.04.2022 год | |
За 04.2021 года | 28.05.2022 год | |
За 05.2021 года | 28.06.2022 год | |
За 06.2021 года | 30.07.2022 год | |
За 07.2021 года | 28.08.2022 год | |
За 08.2021 года | 28.09.2022 год | |
За 09.2021 года | 28.10.2022 год | |
За 10.2021 года | 28.11.2022 год | |
За 11.2021 года | 30.12.2022 год | |
Декларация - НДС | 4й квартал 2021 года | 25.01.2022 год |
1й квартал 2022 года | 25.04.2022 год | |
2й квартал 2022 года | 25.07.2022 год | |
3й квартал 2022 год | 25.10.2022 год | |
Журнал (Реестр) учета счетов-фактур | 4й квартал 2021 года | 21.01.2022 год |
1й квартал 2022 года | 22.04.2022 год | |
2й квартал 2022 года | 22.07.2022 год | |
3й квартал 2022 года | 21.10.2022 год | |
Справка 2-НДФЛ | За 2022 г. (Если НДФЛ не удержать) | 01.03.2022 год |
За 2022 год (За выплаченные доходы) | 01.04.2022 год | |
6-НДФЛ | За 2022 год | 01.04.2022 год |
1й квартал 2022 года | 30.04.2022 год | |
2й квартал 2022 года | 31.07.2022 год | |
3й квартал 2022 год | 31.10.2022 год | |
Декларация по имущественному налогу юридических лиц | За 2022 год | 01.04.2022 год |
Авансовый расчет имущественного налога юридических лиц | 1й квартал 2022 года | 30.04.2022 год |
2й квартал 2022 год | 30.07.2022 год | |
3й квартал 2022 года | 30.10.2022 год | |
Декларация на ("Упращенку") УСН | За 2022 год (юр. лица) | 01.04.2022 год |
За 2022 год (Предприниматели, ИП) | 30.04.2022 год | |
Декларация на ("Вменёнку") ЕНВД | 4й квартал 2021 года | 21.01.2022 год |
1й квартал 2022 года | 22.04.2022 год | |
2й квартал 2022 года | 22.07.2022 год | |
3й квартал 2022 года | 21.10.2022 год | |
Декларация ЕСХН | За 2022 год | 01.04.2022 год |
Декларация по транспортному налогу (для юр. лиц) | За 2022 год | 01.02.2022 год |
Декларация по земельному налогу (юр. лица) | За 2022 год | 01.02.2022 года |
Единая упрощенная декларация (ЕУД) | За 2022 год | 21.01.2022 год |
1й квартал 2022 года | 22.04.2022 год | |
2й квартал 2022 года | 22.07.2022 года | |
3й квартал 2022 года | 21.10.2022 года | |
Декларация 3-НДФЛ (для ИП) | 2021 год | 30.04.2022 год |
Расчет по страховым взносам | За 2022 год | 30.01.2022 г. |
1й квартал 2022 года | 30.04.2022 год | |
2й квартал 2022 года | 30.07.2022 г. | |
3й квартал 2022 года | 30.10.2022 год |
Форма отчетности | Налоговый период | Срок/дата подачи отчетности |
Годовой бухгалтерский баланс | 2021 год | 01.04.2022 год |
Отчет о финансовых результатах с приложениями |
Форма отчетности | Налоговый период | Срок/дата подачи отчетности |
Форма отчетности | Налоговый период | Срок/дата подачи отчетности |
Сведения о стаже СЗВ-СТАЖ | 2021 год | 01.03.2022 год |
12.2021 год | 15.01.2022 год | |
01.2022 год | 15.02.2022 год | |
02.2022 год | 15.03.2022 год | |
03.2022 год | 15.04.2022 год | |
04.2022 год | 15.05.2022 год | |
05.2022 год | 17.06.2022 год | |
Отчет СЗВ-М, Сведения о застрахованных лицах | 06.2022 год | 15.07.2022 год |
07.2022 год | 15.08.2022 год | |
08.2022 год | 16.09.2022 год | |
09.2022 год | 15.10.2022 год | |
10.2022 год | 15.11.2022 год | |
11.2022 год | 16.12.2022 год |
Форма отчетности | налоговый период | Срок/дата подачи отчетности |
Подтверждение основного ОКВЭД | За 2022 год | 15.04.2022 год |
Расчет 4-ФСС на бумаге | За 2022 год | 21.01.2022 год |
1й квартал 2022 года | 22.04.2022 год | |
2й квартал 2022 года | 22.07.2022 год | |
3й квартал 2022 года | 21.10.2022 год | |
Расчет 4-ФСС (предоставляется в электронной форме) | За 2022 год | 25.01.2022 год |
1й квартал 2022 года | 25.04.2022 год | |
2й квартал 2022 год | 25.07.2022 год | |
3й квартал 2022 год | 25.10.2022 год |
Первая нулевая
отчетность в подарок
Счет
в банке бесплатно
Конкурентные
цены
Скидки постоянным клиентам на юридические услуги
Помощь
в выборе юридического
адреса организации
Бухгалтерское
сопровождение клиента на
постоянной основе
Принимаем оплату
онлайн, наличный
и безналичный расчет
919-43-06, 933-27-37
Пн.-Пт. с 10.00 до 17.00 часов
Без перерыва на обед
info@bexperts.ru.
Адрес: г. Санкт-Петербург, Финляндский проспект, дом 4А, БЦ "Петровский Форт", офис 718. Ближайшие станции метро - м. Площадь Ленина, м. Горьковская;
Заказ услуги
Бесплатная консультация